Filippo ganna nella cronometro del tour de france 2026 orario esatto tv e streaming

• Pubblicato il • 5 min
Filippo ganna nella cronometro del tour de france 2026 orario esatto tv e streaming

La 16ma tappa del Tour de France 2026 ruota attorno a una cronometro individuale di 26.1 km, con partenza da Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains. Il confronto si accende già nelle ore centrali della giornata, con una scansione precisa degli atleti, culminando in un arrivo dell’ultimo corridore stimato verso le 17.45 circa. Tra i protagonisti attesi figura anche Filippo Ganna, inserito nella startlist con un orario di partenza definito.

cronometro individuale tour de france 2026: percorso ed orari della 16ma tappa

La tappa del Tour de France 2026 in programma come 16ma tappa prevede una cronometro individuale con partenza da Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains. La distanza indicata è di 26.1 km. La competizione risulta valida come 16ma tappa e rappresenta la tappa numero 40 a partire nel corso dell’evento complessivo.

filippo ganna: orario di partenza nella cronometro individuale

Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team) è indicato nella cronometro individuale con partenza da Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains. La partenza attribuita al ciclista è alle 13.58.40.

tour de france 2026: calendario della 16ma tappa

La 16ma tappa si svolge il martedì 21 luglio con la seguente specifica: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (cronometro individuale, 26.1 km).

  • orario partenza primo corridore: 13.00
  • orario arrivo previsto ultimo corridore: 17.45 circa

dove vedere la 16ma tappa tour de france 2026 in diretta tv e streaming

La 16ma tappa viene proposta in diretta attraverso più canali, con finestre orarie coerenti tra televisione e piattaforme digitali.

diretta tv

  • diretta tv: dalle 14.00 su Rai 2 HD

diretta streaming

  • diretta streaming: Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
  • diretta streaming: dalle 14.00 su Rai Play

diretta live testuale

  • diretta live testuale: OA Sport

startlist cronometro tour de france 2026: ordine di partenza e orari

La startlist della cronometro individuale indica un ordine di partenza dettagliato con tempi espressi in formato orario. L’elenco include 160 ciclisti, con partenze comprese tra 13:00:00 e 17:15:00, secondo una progressione regolare nella sequenza di gara.

startlist: atleti e orari di partenza

  • 1 13:00:00 74 TBV GRADEK Kamil
  • 2 13:01:30 132 NSN ASKEY Lewis
  • 3 13:03:00 53 DCT BOL Cees
  • 4 13:04:30 135 NSN LOUVEL Matis
  • 5 13:06:00 55 DCT KOOIJ Olav
  • 6 13:07:30 72 TBV BAUHAUS Phil
  • 7 13:09:00 217 TPP VAN DEN BERG Julius
  • 8 13:10:30 162 COF ALLEGAERT Piet
  • 9 13:12:00 157 LOI VEISTROFFER Baptiste
  • 10 13:13:30 165 COF FRETIN Milan
  • 11 13:15:00 62 XAT BALLERINI Davide
  • 12 13:16:30 137 NSN STEWART Jake
  • 13 13:18:00 214 TPP DEGENKOLB John
  • 14 13:19:30 164 COF BIERMANS Jenthe
  • 15 13:21:00 92 SOQ EENKHOORN Pascal
  • 16 13:22:30 193 TUD HALLER Marco
  • 17 13:24:00 112 JAY ACKERMANN Pascal
  • 18 13:25:30 87 NCI TARLING Joshua
  • 19 13:27:00 105 APT PHILIPSEN Jasper
  • 20 13:28:30 103 APT DILLIER Silvan
  • 21 13:30:00 64 XAT KANTER Max
  • 22 13:31:30 216 TPP MÄRKL Niklas
  • 23 13:33:00 152 LOI ARTZ Huub
  • 24 13:34:30 213 TPP BITTNER Pavel
  • 25 13:36:00 128 UXM WÆRENSKJOLD Søren
  • 26 13:37:30 12 TVL AFFINI Edoardo
  • 27 13:39:00 131 NSN GIRMAY Biniam
  • 28 13:40:30 104 APT MARSMAN Tim
  • 29 13:42:00 136 NSN NEILANDS Krists
  • 30 13:43:30 54 DCT HOOLE Daan
  • 31 13:45:00 95 SOQ VAN BAARLE Dylan
  • 32 13:46:30 225 CJR NICOLAU Joel
  • 33 13:48:00 215 TPP DHONDT Robbe
  • 34 13:49:30 191 TUD ALAPHILIPPE Julian
  • 35 13:51:00 155 LOI SLOCK Liam
  • 36 13:52:30 85 NCI GODON Dorian
  • 37 13:54:00 63 XAT GATE Aaron
  • 38 13:55:30 167 COF PAGE Hugo
  • 39 13:57:00 86 NCI KWIATKOWSKI Michał
  • 40 13:58:30 84 NCI GANNA Filippo
  • 41 14:00:00 226 CJR OLDANI Stefano
  • 42 14:01:30 66 XAT TEUNISSEN Mike
  • 43 14:03:00 227 CJR OTRUBA Jakub
  • 44 14:04:30 166 COF KIRSCH Alex
  • 45 14:06:00 178 PQT WRIGHT Fred
  • 46 14:07:30 207 TEN TURGIS Anthony
  • 47 14:09:00 6 UEX VERMEERSCH Florian
  • 48 14:10:30 107 APT RICKAERT Jonas
  • 49 14:12:00 106 APT PLANCKAERT Edward
  • 50 14:13:30 46 EFE STEINHAUSER Georg
  • 51 14:15:00 205 TEN GUERNALEC Thibault
  • 52 14:16:30 172 PQT AZPARREN Xabier Mikel
  • 53 14:18:00 113 JAY DURBRIDGE Luke
  • 54 14:19:30 168 COF THOMAS Benjamin
  • 55 14:21:00 67 XAT VELASCO Simone
  • 56 14:22:30 76 TBV STANNARD Robert
  • 57 14:24:00 145 MOV HESSMANN Michel
  • 58 14:25:30 27 RBH VAN DIJKE Tim
  • 59 14:27:00 218 TPP VAN DEN BROEK Frank
  • 60 14:28:30 48 EFE WALKER Max
  • 61 14:30:00 15 TVL HAGENES Per Strand
  • 62 14:31:30 211 TPP BARGUIL Warren
  • 63 14:33:00 196 TUD STORER Michael
  • 64 14:34:30 23 RBH DENZ Nico
  • 65 14:36:00 223 CJR BERWICK Sebastian
  • 66 14:37:30 114 JAY ENGELHARDT Felix
  • 67 14:39:00 108 APT VERSTRYNGE Emiel
  • 68 14:40:30 124 UXM CORT Magnus
  • 69 14:42:00 175 PQT HOWSON Damien
  • 70 14:43:30 134 NSN FRIGO Marco
  • 71 14:45:00 68 XAT VINOKUROV Nicolas
  • 72 14:46:30 177 PQT VAN MOER Brent
  • 73 14:48:00 36 LTK SKUJIŅŠ Toms
  • 74 14:49:30 158 LOI ZIMMERMANN Georg
  • 75 14:51:00 26 RBH TRATNIK Jan
  • 76 14:52:30 122 UXM ABRAHAMSEN Jonas
  • 77 14:54:00 33 LTK PEDERSEN Mads
  • 78 14:55:30 206 TEN LE BERRE Mathis
  • 79 14:57:00 143 MOV CEPEDA Jefferson Alveiro
  • 80 14:58:30 42 EFE ASGREEN Kasper
  • 81 15:00:00 75 TBV MOHORIČ Matej
  • 82 15:01:30 117 JAY PLAPP Luke
  • 83 15:03:00 208 TEN VERCHER Mattéo
  • 84 15:04:30 133 NSN BENNETT George
  • 85 15:06:00 13 TVL ARMIRAIL Bruno
  • 86 15:07:30 78 TBV VAN MECHELEN Vlad
  • 87 15:09:00 188 GFC RUSSO Clément
  • 88 15:10:30 5 UEX POLITT Nils
  • 89 15:12:00 195 TUD PLUIMERS Rick
  • 90 15:13:30 94 SOQ STUYVEN Jasper
  • 91 15:15:00 146 MOV OLIVEIRA Nelson
  • 92 15:16:30 185 GFC GERMANI Lorenzo
  • 93 15:18:00 101 APT VAN DER POEL Mathieu
  • 94 15:19:30 14 TVL CAMPENAERTS Victor
  • 95 15:21:00 98 SOQ VERVAEKE Louis
  • 96 15:22:30 163 COF ARANBURU Alex
  • 97 15:24:00 125 UXM JOHANNESSEN Anders Halland
  • 98 15:25:30 184 GFC COSTIOU Ewen
  • 99 15:27:00 187 GFC PACHER Quentin
  • 100 15:28:30 44 EFE HEALY Ben
  • 101 15:30:00 73 TBV CARUSO Damiano
  • 102 15:31:30 204 TEN DELETTRE Alexandre
  • 103 15:33:00 115 JAY MATTHEWS Michael
  • 104 15:34:30 147 MOV ROMO Javier
  • 105 15:36:00 154 LOI CRAPS Lars
  • 106 15:37:30 126 UXM SKAARSETH Anders
  • 107 15:39:00 47 EFE VALGREN Michael
  • 108 15:40:30 181 GFC GRÉGOIRE Romain
  • 109 15:42:00 203 TEN DELBOVE Joris
  • 110 15:43:30 202 TEN BREUILLARD Nicolas
  • 111 15:45:00 176 PQT MEURISSE Xandro
  • 112 15:46:30 56 DCT PARET-PEINTRE Aurélien
  • 113 15:48:00 183 GFC BRAZ AFONSO Clément
  • 114 15:49:30 222 CJR BALDERSTONE Abel
  • 115 15:51:00 7 UEX WELLENS Tim
  • 116 15:52:30 194 TUD HIRSCHI Marc
  • 117 15:54:00 37 LTK VACEK Mathias
  • 118 15:55:30 118 JAY SCHMID Mauro
  • 119 15:57:00 22 RBH CATTANEO Mattia
  • 120 15:58:30 61 XAT HIGUITA Sergio
  • 121 16:00:00 161 COF IZAGIRRE Ion
  • 122 16:01:30 43 EFE BAUDIN Alex
  • 123 16:03:00 228 CJR PARRA José Félix
  • 124 16:04:30 93 SOQ PARET-PEINTRE Valentin
  • 125 16:06:00 83 NCI FOSS Tobias
  • 126 16:07:30 111 JAY O’CONNOR Ben
  • 127 16:09:00 144 MOV GARCÍA PIERNA Raúl
  • 128 16:10:30 65 XAT TEJADA Harold
  • 129 16:12:00 58 DCT RICCITELLO Matthew
  • 130 16:13:30 174 PQT HERMANS Quinten
  • 131 16:15:00 186 GFC MARTIN Guillaume
  • 132 16:16:30 77 TBV TIBERI Antonio
  • 133 16:18:00 28 RBH VAN GILS Maxim
  • 134 16:19:30 3 UEX GROßSCHARTNER Felix
  • 135 16:21:00 16 TVL JORGENSON Matteo
  • 136 16:22:30 88 NCI VAUQUELIN Kévin
  • 137 16:24:00 32 LTK GEE-WEST Derek
  • 138 16:25:30 82 NCI ARENSMAN Thymen
  • 139 16:27:00 142 MOV CASTRILLO Pablo
  • 140 16:28:30 156 LOI VAN EETVELT Lennert
  • 141 16:30:00 148 MOV RUBIO Einer
  • 142 16:31:30 34 LTK SIMMONS Quinn
  • 143 16:33:00 38 LTK VERONA Carlos
  • 144 16:34:30 24 RBH HINDLEY Jai
  • 145 16:36:00 52 DCT BENOOT Tiesj
  • 146 16:37:30 57 DCT PRODHOMME Nicolas
  • 147 16:39:00 45 EFE QUINN Sean
  • 148 16:40:30 4 UEX MCNULTY Brandon
  • 149 16:42:00 121 UXM JOHANNESSEN Tobias Halland
  • 150 16:43:30 17 TVL KUSS Sepp
  • 151 16:45:00 81 NCI BERNAL Egan
  • 152 16:47:00 18 TVL PIGANZOLI Davide
  • 153 16:49:00 8 UEX YATES Adam
  • 154 16:51:00 97 SOQ VAN WILDER Ilan
  • 155 16:53:00 41 EFE CARAPAZ Richard
  • 156 16:55:00 198 TUD VOISARD Yannis
  • 157 16:57:00 201 TEN JEGAT Jordan
  • 158 16:59:00 171 PQT PIDCOCK Tom
  • 159 17:01:00 71 TBV MARTINEZ Lenny
  • 160 17:03:00 35 LTK SKJELMOSE Mattias
  • 161 17:05:00 31 LTK AYUSO Juan
  • 162 17:07:00 25 RBH LIPOWITZ Florian
  • 163 17:09:00 51 DCT SEIXAS Paul
  • 164 17:11:00 2 UEX DEL TORO Isaac
  • 165 17:13:00 21 RBH EVENEPOEL Remco
  • 166 17:15:00 1 UEX POGAČAR Tadej

protagonisti: Filippo Ganna nella cronometro individuale

Nel quadro della cronometro individuale della 16ma tappa, Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team) risulta inserito con orario di partenza identificato nella startlist.

  • Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team)
Filippo Ganna
Categorie: Ciclismo

Per te