Orari e pettorali per il superG di Bormio: quando gareggia Paris e la squadra azzurra
Il supergigante maschile di Bormio, in programma mercoledì 11 febbraio alle 11:30, rappresenta una pagina significativa del percorso olimpico Milano Cortina 2026. Sulla storica pista Stelvio, i migliori specialisti della disciplina si sfideranno per un risultato che conta in chiave classifica olimpica, con l’Italia pronta a lasciare il segno grazie a una squadra competitiva e determinata.
superg maschile a bormio alle olimpiadi milano cortina 2026
La gara si svolge sulle pendici della Stelvio, celebre tracciato che mette in evidenza tecnica e velocità. L’Italia schiera quattro atleti tra i favoriti, con un mix di esperienza e dinamismo in grado di offrire margini concreti per piazzamenti importanti.
la squadra azzurra in evidenza
- Christof Innerhofer – pettorale 4, ore 11:39.00. Veterano della scena internazionale, rappresenta una delle colonne della formazione italiana.
- Giovanni Franzoni – pettorale 9, ore 11:50.15. Medagliato olimpico nella discesa, ha segnato il miglior tempo di manche nella combinata a coppie.
- Dominik Paris – pettorale 13, ore 11:59.15. Campione olimpico di nicchia nella specialità, figura di riferimento per l’intera squadra.
- Mattia Casse – pettorale 17, ore 12:09.45. Punto di riferimento tra i qualificati, con potenziale da podio.
programma televisivo e palinsesto
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, con opzioni di seguito in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. Aggiornamenti in live text saranno forniti da OA Sport.
quando partono gli azzurri
- Christof Innerhofer: pettorale 4, ore 11:39.00
- Giovanni Franzoni: pettorale 9, ore 11:50.15
- Dominik Paris: pettorale 13, ore 11:59.15
- Mattia Casse: pettorale 17, ore 12:09.45
pettorali di partenza superg maschile olimpiadi 2026
- 1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA
- 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN
- 3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
- 4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA
- 5 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
- 6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI
- 7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI
- 8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT
- 9 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA
- 10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
- 11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT
- 12 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR
- 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA
- 14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI
- 15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
- 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
- 17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
- 18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
- 19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR
- 20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN
- 21 6531520 MORSE Sam 1996 USA
- 22 561255 CATER Martin 1992 SLO
- 23 6532084 RADAMUS River 1998 USA
- 24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
- 25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA
- 26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA
- 27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
- 28 202762 JOCHER Simon 1996 GER
- 29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
- 30 104539 SEGER Riley 1997 CAN
- 31 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
- 32 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR
- 33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
- 34 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER
- 35 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR
- 36 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
- 37 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB
- 38 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
- 39 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
- 40 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON
- 41 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR
- 42 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
personaggi protagonisti
- Christof Innerhofer
- Giovanni Franzoni
- Dominik Paris
- Mattia Casse
