Orari, pettorali e tv: la discesa libera di Bormio 2026 con Paris, Franzoni e gli azzurri
Un nuovo tassello cruciale si aggiunge al percorso olimpico della discesa libera maschile: venerdì 6 febbraio, sulla Stelvio di Bormio, si svolge la terza prova cronometrata in vista delle gare valide per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’obiettivo è affinare traiettorie, gestione della neve e feeling con la pista, in approccio alla competizione ufficiale che assegnerà le prime medaglie del festival invernale.
terza prova cronometrata discesa libera maschile – olimpiadi milano cortina 2026
luogo, data e obiettivo della prova
La terza sessione cronometrata si svolge venerdì 6 febbraio, con inizio alle 11:30, sulla pista Stelvio a Bormio. L’esercizio serve agli atleti per perfezionare le linee di discesa e consolidare il feeling con la neve valtellinese, in chiave preparatoria per la gara che assegnerà le prime medaglie dei Giochi.
italiani in griglia e orari di partenza
In griglia ci saranno cinque azzurri, con i seguenti pettorali e orari di uscita:
- Giovanni Franzoni: pettorale 7, partenza alle 11:41
- Dominik Paris: pettorale 10, partenza alle 11:44
- Florian Schieder: pettorale 15, partenza alle 11:51
- Mattia Casse: pettorale 19, partenza alle 11:56
- Christof Innerhofer: pettorale 26, partenza alle 12:05
calendario, programma e palinsesto
Calendario della terza prova: venerdì 6 febbraio, alle 11:30, con inizio della prova cronometrata. Per quanto riguarda la copertura mediatica, non è prevista una diretta televisiva; la trasmissione in streaming è affidata a Discovery Plus e HBO Max, mentre la diretta Live testuale è disponibile su OA Sport.
pettorali di partenza – terza prova discesa maschile olimpiche 2026
Di seguito l’elenco dei pettorali di partenza per la terza prova, con i rispettivi atleti e nazionalità:
- 1 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
- 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN
- 3 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
- 4 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA
- 5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN
- 6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI
- 7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA
- 8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI
- 9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI
- 10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA
- 11 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
- 12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
- 13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA
- 14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
- 15 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA
- 16 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA
- 17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI
- 18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR
- 19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
- 20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT
- 21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT
- 22 202762 JOCHER Simon 1996 GER
- 23 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT
- 24 561255 CATER Martin 1992 SLO
- 25 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
- 26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA
- 27 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA
- 28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
- 29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA
- 30 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
- 31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN
- 32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR
- 33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
- 34 6531520 MORSE Sam 1996 USA
- 35 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT
- 36 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR
- 37 104539 SEGER Riley 1997 CAN
- 38 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR
- 39 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON
- 40 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
- 41 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER
- 42 6532084 RADAMUS River 1998 USA
- 43 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
- 44 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
personaggi principali
tra i protagonisti presenti in questa sessione spiccano i nomi degli atleti italiani:
- Giovanni Franzoni
- Dominik Paris
- Florian Schieder
- Mattia Casse
- Christof Innerhofer
