Sofia Goggia in pista: orario, pettorale e diretta TV del superG olimpico
In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di sci alpino proseguono a Cortina d’Ampezzo con il superG femminile. L’evento assegna le medaglie olimpiche e presenta una sfida cruciale per la classifica, mettendo in evidenza velocità, tecnica e controllo del pendio tra le migliori atlete del panorama internazionale.
superg femminile alle olimpiadi milano cortina 2026: orario, diretta e partecipanti
orario di gara e ordine di partenza
La competizione è prevista alle ore 11.30. Le atlete classificate dall’1 al 15 scatteranno con intervalli di 2’10” tra una partenza e l’altra. Salvo eventuali ritardi o interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale 9 alle ore 11.47.20.
copertura televisiva e streaming
La trasmissione televisiva in chiaro avverrà su Rai2, con la diretta streaming disponibile su Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. La Diretta Live testuale sarà gestita da OA Sport.
pettorali di partenza e partecipanti
Di seguito l’elenco dei pettorali di partenza per il superG femminile, con atlete provenienti da diverse nazioni:
- 1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI
- 2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA
- 3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER
- 4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT
- 5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI
- 6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
- 7 507168 AICHER Emma 2003 GER
- 8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE
- 9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA
- 10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT
- 11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA
- 12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT
- 13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR
- 14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL
- 15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA
- 16 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA
- 17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO
- 18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA
- 19 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA
- 20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA
- 21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA
- 22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA
- 23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT
- 24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI
- 25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
- 26 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
- 27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH
- 28 516705 DURRER Delia 2002 SUI
- 29 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN
- 30 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN
- 31 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE
- 32 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND
- 33 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE
- 34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN
- 35 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
- 36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR
- 37 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
- 38 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE
- 39 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG
- 40 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK
- 41 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ
- 42 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS
- 43 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX
Questo elenco riflette i partecipanti ammessi all’evento secondo l’ordine di partenza definito per la gara.
