SuperG maschile Bormio 2026: orari, diretta TV, streaming online e pettorali azzurri

• Pubblicato il • 2 min
SuperG maschile Bormio 2026: orari, diretta TV, streaming online e pettorali azzurri

Il superG maschile delle olimpiadi milano cortina 2026 assegnerà un nuovo titolo olimpico nello sci alpino, in una prova che mette in palio velocità, tecnica e resistenza. la gara si svolge a bormio e mette di fronte una platea globale pronta a seguire ogni scatto di slancio e ogni curva stretta verso la medaglia.

superg maschile alle olimpiadi milano cortina 2026

mercoledì 11 febbraio, a bormio (italia), la partenza è programmata per 11:30. saranno 42 atleti in rappresentanza di 21 paesi a confrontarsi per il titolo olimpico, in una cornice che mescola tradizione e sport a livello mondiale. tra i favoriti e i protagonisti italiani spiccano la presenza di quattro azzurri al cancelletto di partenza, pronti a dare il massimo in una disciplina che richiede versatilità tecnica e resistenza fisica.

partecipanti italiani e pettorali principali

tra i protagonisti italiani al cancelletto spiccano i seguenti atleti, accompagnati dai rispettivi pettorali di partenza:

  • Christof Innerhofer – pettorale 4
  • Giovanni Franzoni – pettorale 9
  • Dominik Paris – pettorale 13
  • Mattia Casse – pettorale 17

dove vederlo in tv e streaming

  • diretta tv: Rai2
  • diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
  • diretta live testuale: OA Sport

pettorali di partenza del superg olimpico 2026

  • 1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA
  • 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN
  • 3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
  • 4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA
  • 5 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
  • 6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI
  • 7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI
  • 8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT
  • 9 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA
  • 10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI
  • 11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT
  • 12 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR
  • 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA
  • 14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI
  • 15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
  • 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
  • 17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
  • 18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
  • 19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR
  • 20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN
  • 21 6531520 MORSE Sam 1996 USA
  • 22 561255 CATER Martin 1992 SLO
  • 23 6532084 RADAMUS River 1998 USA
  • 24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
  • 25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA
  • 26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA
  • 27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
  • 28 202762 JOCHER Simon 1996 GER
  • 29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
  • 30 104539 SEGER Riley 1997 CAN
  • 31 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
  • 32 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR
  • 33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
  • 34 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER
  • 35 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR
  • 36 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
  • 37 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB
  • 38 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
  • 39 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
  • 40 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON
  • 41 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR
  • 42 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
Christof Innerhofer
Categorie: Ultime notizieSci

Per te